Este sábado 4 de junio comenzó a jugarse la séptima fecha de la primera fase de la Liga Mayor B Femenina. En esta primera ronda los equipos están jugando todos contra todos para posicionarse de la posición 1° a 16°, donde los primeros ocho equipos se clasificarán a la Copa de Oro y los siguientes ocho, a la Copa de Plata.
Compartimos los resultados del fin de semana, donde se destaca el triunfo de UHC, Rampla jrs y Rentistas que los mantienen en la cima de la tabla a la espera del complemento de la fecha con los partidos pendientes de Guerreras y Familiar U.
Liga Mayor B
Liga Mayor B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC | 15 | 14 | 0 | 1 | 307 | 199 | 108 | 43 |
| 2 | Rampla | 15 | 14 | 0 | 1 | 284 | 176 | 108 | 43 |
| 3 | Familiar U. | 15 | 13 | 0 | 2 | 241 | 183 | 58 | 41 |
| 4 | Rentistas | 15 | 12 | 0 | 3 | 283 | 177 | 106 | 39 |
| 5 | UM Senior | 15 | 10 | 0 | 5 | 233 | 191 | 42 | 35 |
| 6 | Guerreras | 15 | 9 | 0 | 6 | 286 | 242 | 44 | 33 |
| 7 | Torrente | 15 | 9 | 0 | 6 | 266 | 224 | 42 | 33 |
| 8 | Jesús Maria | 15 | 7 | 1 | 7 | 271 | 248 | 23 | 30 |
| 9 | Villa Teresa | 15 | 7 | 1 | 7 | 235 | 231 | 4 | 30 |
| 10 | Santa Elena U. | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 227 | -6 | 29 |
| 11 | Athenea | 15 | 4 | 1 | 10 | 181 | 236 | -55 | 24 |
| 12 | Champagnat | 15 | 3 | 0 | 12 | 206 | 278 | -72 | 21 |
| 13 | Drink Team | 15 | 3 | 0 | 12 | 178 | 286 | -108 | 21 |
| 14 | Seminario B | 15 | 2 | 1 | 12 | 167 | 248 | -81 | 20 |
| 15 | CBR Azul | 15 | 2 | 0 | 13 | 185 | 263 | -78 | 19 |
| 16 | Esparta | 15 | 2 | 0 | 13 | 165 | 300 | -135 | 19 |


















