Torneo de Clubes ACB
TDC ACB | 4tos de final Oro | Resultados
TDC ACB | 4tos de final Plata | Resultados
TDC ACB | 4tos de final Bronce | Resultados
Torneo de Clubes ACB | Grupo A | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera | 3 | 3 | 40 | 9 |
| 2 | CBR | 3 | 2 | 24 | 7 |
| 3 | Progreso | 3 | 0 | -21 | 4 |
| 4 | Santa Elena U. | 3 | 0 | -43 | 4 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo B | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguada | 3 | 2 | 42 | 8 |
| 2 | La Mennais | 3 | 2 | 29 | 8 |
| 3 | UHC | 3 | 1 | -11 | 5 |
| 4 | Durazno | 3 | 0 | -60 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo C | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pablo | 3 | 3 | 43 | 9 |
| 2 | Champagnat | 3 | 2 | 20 | 7 |
| 3 | SEU Lagomar | 3 | 1 | -23 | 5 |
| 4 | Athenea | 3 | 0 | -40 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo D | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Montañes | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 2 | Rowing | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | La Paz C.D.V. | 3 | 1 | -20 | 5 |
| 4 | Hebraica | 3 | 0 | -34 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo E | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros | 3 | 3 | 25 | 9 |
| 2 | NTN | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Seminario | 3 | 1 | -6 | 5 |
| 4 | La Rejuntada | 3 | 0 | -23 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo F | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbio F. | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 2 | Familiar 1937 | 2 | 1 | 14 | 5 |
| 3 | Requeche | 2 | 1 | 16 | 4 |
| 4 | City Park | 3 | 0 | -43 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo G | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampla C.S. | 3 | 3 | 18 | 9 |
| 2 | San Juan U. | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ISASA U. | 3 | 1 | -3 | 5 |
| 4 | Granate | 3 | 0 | -20 | 3 |
Torneo de Clubes ACB | Grupo H | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Las Leonas | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | Equis | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 4 | Anglo U. | 2 | 0 | -11 | 2 |
Torneo de Clubes ACB | Goles
| Pos | Equipo | J | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Montañes | 3 | 81 | 31 | 50 |
| 2 | San Pablo | 3 | 68 | 25 | 43 |
| 3 | Rivera | 3 | 77 | 37 | 40 |
| 4 | Albatros | 3 | 61 | 36 | 25 |
| 5 | Rampla C.S. | 3 | 65 | 47 | 18 |
| 6 | CHP | 3 | 63 | 54 | 9 |
| 7 | Aguada | 3 | 84 | 42 | 42 |
| 8 | La Mennais | 3 | 68 | 39 | 29 |
| 9 | Elbio F. | 3 | 61 | 48 | 13 |
| 10 | CBR | 3 | 74 | 50 | 24 |
| 11 | Champagnat | 3 | 62 | 42 | 20 |
| 12 | Las Leonas | 3 | 60 | 52 | 8 |
| 13 | San Juan U. | 3 | 57 | 52 | 5 |
| 14 | Rowing | 3 | 50 | 46 | 4 |
| 15 | NTN | 3 | 44 | 40 | 4 |
| 16 | Familiar 1937 | 2 | 36 | 22 | 14 |
| 17 | ISASA U. | 3 | 52 | 55 | -3 |
| 18 | Seminario | 3 | 46 | 52 | -6 |
| 19 | UHC | 3 | 48 | 59 | -11 |
| 20 | La Paz C.D.V. | 3 | 29 | 49 | -20 |
| 21 | SEU Lagomar | 3 | 33 | 56 | -23 |
| 22 | Requeche | 2 | 48 | 32 | 16 |
| 23 | Progreso | 3 | 47 | 68 | -21 |
| 24 | Santa Elena U. | 3 | 41 | 84 | -43 |
| 25 | Granate | 3 | 48 | 68 | -20 |
| 26 | La Rejuntada | 3 | 36 | 59 | -23 |
| 27 | Hebraica | 3 | 31 | 65 | -34 |
| 28 | Athenea | 3 | 27 | 67 | -40 |
| 29 | City Park | 3 | 31 | 74 | -43 |
| 30 | Durazno | 3 | 19 | 79 | -60 |
| 31 | Equis | 2 | 30 | 36 | -6 |
| 32 | Anglo U. | 2 | 33 | 44 | -11 |
Torneo de Clubes ACB | Grupos | Resultados































