lIGA MAYOR b FEMENINA
Temporada 2022
EQUIPOS 2022
















COPA DE ORO
Liga Mayor B | Copa de Oro
13 - 14St.Patrick UHC vs Familiar U. |
25 - 14Rentistas vs Rampla |
19 - 11Gimnasio Sayago Rampla vs Rentistas |
22 - 10Gimnasio Sayago UHC vs Familiar U. |
10 - 8Maturana Familiar U. vs Torrente |
15 - 14Polideportivo Progreso Rampla vs Villa Teresa |
22 - 19Polideportivo Progreso UHC vs Guerreras |
18 - 9Polideportivo Progreso Rentistas vs UM Senior |
COPA DE PLATA
Liga Mayor B | Copa de Plata
21 - 16Plaza 12 Guerreras vs Torrente |
14 - 9St.Patrick Villa Teresa vs UM Senior |
14 - 11Gimnasio Sayago Villa Teresa vs UM Senior |
20 - 20Gimnasio Sayago Guerreras vs Torrente |
COPA DE BRONCE
Liga Mayor B | Copa de Bronce
12 - 16Plaza 12 Drink Team vs Athenea |
20 - 16Drink Team vs Jesús Maria |
14 - 17Clara Jackson Santa Elena U. vs Athenea |
22 - 11Plaza 11 Jesús Maria vs Esparta |
26 - 14Plaza 11 Santa Elena U. vs Barcelona Azul |
14 - 11Plaza 11 Athenea vs Seminario B |
15 - 17Plaza 11 Champagnat vs Drink Team |
13 al 16
Liga Mayor B | Posiciones del 13 al 16
20 - 23Clara Jackson Barcelona Azul vs Champagnat |
15 - 13St.Patrick Seminario B vs Esparta |
15 - 19Clara Jackson Esparta vs Champagnat |
TORNEO CLASIFICATORIO
Tabla de posiciones
Liga Mayor B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC | 15 | 14 | 0 | 1 | 307 | 199 | 108 | 43 |
| 2 | Rampla | 15 | 14 | 0 | 1 | 284 | 176 | 108 | 43 |
| 3 | Familiar U. | 15 | 13 | 0 | 2 | 241 | 183 | 58 | 41 |
| 4 | Rentistas | 15 | 12 | 0 | 3 | 283 | 177 | 106 | 39 |
| 5 | UM Senior | 15 | 10 | 0 | 5 | 233 | 191 | 42 | 35 |
| 6 | Guerreras | 15 | 9 | 0 | 6 | 286 | 242 | 44 | 33 |
| 7 | Torrente | 15 | 9 | 0 | 6 | 266 | 224 | 42 | 33 |
| 8 | Jesús Maria | 15 | 7 | 1 | 7 | 271 | 248 | 23 | 30 |
| 9 | Villa Teresa | 15 | 7 | 1 | 7 | 235 | 231 | 4 | 30 |
| 10 | Santa Elena U. | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 227 | -6 | 29 |
| 11 | Athenea | 15 | 4 | 1 | 10 | 181 | 236 | -55 | 24 |
| 12 | Champagnat | 15 | 3 | 0 | 12 | 206 | 278 | -72 | 21 |
| 13 | Drink Team | 15 | 3 | 0 | 12 | 178 | 286 | -108 | 21 |
| 14 | Seminario B | 15 | 2 | 1 | 12 | 167 | 248 | -81 | 20 |
| 15 | CBR Azul | 15 | 2 | 0 | 13 | 185 | 263 | -78 | 19 |
| 16 | Esparta | 15 | 2 | 0 | 13 | 165 | 300 | -135 | 19 |
Liga Mayor B
| Pos | Equipo | J | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC | 15 | 14 | 108 | 43 |
| 2 | Rampla | 15 | 14 | 108 | 43 |
| 3 | Familiar U. | 15 | 13 | 58 | 41 |
| 4 | Rentistas | 15 | 12 | 106 | 39 |
| 5 | UM Senior | 15 | 10 | 42 | 35 |
| 6 | Guerreras | 15 | 9 | 44 | 33 |
| 7 | Torrente | 15 | 9 | 42 | 33 |
| 8 | Jesús Maria | 15 | 7 | 23 | 30 |
| 9 | Villa Teresa | 15 | 7 | 4 | 30 |
| 10 | Santa Elena U. | 15 | 7 | -6 | 29 |
| 11 | Athenea | 15 | 4 | -55 | 24 |
| 12 | Champagnat | 15 | 3 | -72 | 21 |
| 13 | Drink Team | 15 | 3 | -108 | 21 |
| 14 | Seminario B | 15 | 2 | -81 | 20 |
| 15 | CBR Azul | 15 | 2 | -78 | 19 |
| 16 | Esparta | 15 | 2 | -135 | 19 |
resultados
Liga Mayor B
NOTICIAS
Live Score
En ACB seguimos sumando nuevas formas de acercarte al handball. Con nuestra Vista del Partido, ahora podés seguir lo que pasa en cancha estés donde estés y sentir cada encuentro...
Destacada participación uruguaya en Argentina
Una nueva página se escribe en la historia de ACB, una muy importante y una que nos llena de orgullo y agradecimiento a los actores que lo hicieron posible; porque este capítulo...
Aguada Campeón del Torneo de Clubes
El Club Aguada se consagró campeón del primer Torneo de Clubes ACB tras imponerse en la final de la Copa de Oro a Deportivo Montañés, cerrando de la mejor manera una competencia...


















