Apertura | Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 8 | 7 | 1 | 0 | 180 | 123 | 57 | 23 |
| 2 | Urupan | 8 | 5 | 2 | 1 | 180 | 166 | 14 | 20 |
| 3 | Peñarol | 8 | 5 | 1 | 2 | 147 | 147 | 0 | 19 |
| 4 | Malvín | 8 | 4 | 1 | 3 | 163 | 162 | 1 | 17 |
| 5 | San Pablo | 8 | 4 | 0 | 4 | 175 | 173 | 2 | 16 |
| 6 | Requeche | 8 | 3 | 1 | 4 | 154 | 174 | -20 | 15 |
| 7 | Albatros | 8 | 2 | 1 | 5 | 149 | 151 | -2 | 13 |
| 8 | C.S. La Paz | 8 | 2 | 1 | 5 | 178 | 181 | -3 | 13 |
| 9 | Yale | 8 | 0 | 0 | 8 | 126 | 175 | -49 | 8 |
La destacada actuación del equipo de Red Balonmano no solo les ha valido el campeonato, sino que también les garantiza un lugar en la Copa de Oro a fin de este año. Los equipos de Urupan, Peñarol y Malvin completaron las cuatro primeras posiciones en el torneo.
El éxito en este campeonato se debe, en gran medida, a la impecable labor de su golera, Ana Morales, quien ha mostrado gran seguiridad en el arco. Además, figuras clave en el ataque, como Valeria Kuzel, Ana Terra, Alejandra Sención y Victoria Baez, entre otras, han sido muy eficaces en cada encuentro, contribuyendo significativamente al goleo de su equipo (180 anotaciones en este Apertura)
RED BALONMANO CAMPEÓN DEL APERTURA SLF 2023
Pronto dará comienzo el Torneo Clausura, brindando una oportunidad de revancha, que otorgará además, una plaza adicional para el Super Cuarto de la Copa de Oro al cierre de temporada.











