Clasificatorio | Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agatas | 14 | 14 | 0 | 0 | 294 | 156 | 138 | 42 |
| 2 | La Rejuntada | 14 | 11 | 1 | 2 | 249 | 172 | 77 | 37 |
| 3 | Bundesliga | 14 | 10 | 1 | 3 | 262 | 150 | 112 | 35 |
| 4 | Campus | 14 | 10 | 1 | 3 | 298 | 193 | 105 | 35 |
| 5 | City Park | 14 | 10 | 0 | 4 | 228 | 166 | 62 | 34 |
| 6 | UHC B | 14 | 9 | 1 | 4 | 205 | 144 | 61 | 33 |
| 7 | Esparta | 14 | 9 | 0 | 5 | 246 | 168 | 78 | 32 |
| 8 | San Juan U. | 14 | 7 | 0 | 7 | 188 | 198 | -10 | 28 |
| 9 | Mdeo. BBC | 14 | 6 | 0 | 8 | 212 | 185 | 27 | 26 |
| 10 | Peñarol | 14 | 5 | 0 | 9 | 178 | 215 | -37 | 24 |
| 11 | SEU Lagomar | 14 | 4 | 0 | 10 | 163 | 219 | -56 | 22 |
| 12 | ISASA U. | 14 | 3 | 1 | 10 | 165 | 247 | -82 | 21 |
| 13 | Anglo U. | 14 | 2 | 1 | 11 | 126 | 261 | -135 | 19 |
| 14 | D. Montañes | 14 | 2 | 0 | 12 | 174 | 228 | -54 | 18 |
| 15 | Naval | 14 | 0 | 0 | 14 | 71 | 357 | -286 | 14 |
| 16 | NTN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En esta primera fase, los equipos se enfrentan en el formato de "todos contra todos", disputando un total de 14 partidos para determinar su ubicación en la tabla general, del 1° al 15°. En la segunda ronda, los ocho primeros clasificados avanzarán a la Copa de Oro, mientras que los equipos del 9° al 15° puesto competirán en la Copa de Plata. Estos clasificados se enfrentarán en cuartos de final, definiendo así los respectivos caminos hacia la gloria en cada copa.


















