Este año el Torneo de Liga Mayor B (LMB) cuenta con la participación de 16 equipos, que jugarán en esta primera etapa en la modalidad de todos contra todos, donde los ocho primeros clasificarán a 4tos de final de Copa de Oro y los equipos que queden del puesto 9° al 16° disputarán 4tos de final de Copa de Plata.
Este sábado 19 de Marzo comenzó la competencia con seis partidos. Uno de ellos fue el que protagonizaron Drink Team y Familiar Universitario en cancha del Colegio Clara Jackson; un encuentro que tuvo un primer tiempo muy disputado, de pocos goles, pero que en el segundo tiempo logró abrirse y que finalmente se llevó el equipo "universitario" por un tanteador de 15-08. La goleadora del partido fue Paola Ramponi de Drink Team con 5 anotaciones, seguida de Valentina Sosa de Familiar con 4 goles.
Otro de los partidos fue el que jugaron Santa Elena U. y Club Jesús María, aquí el triunfo fue para las dirigidas por Silvana de Armas (CJM), que lograron imponerse en el marcador por 22-12, fue importante para esto el gran aporte goleador de María Serra e Inés Duró, con 8 y 5 goles respectivamente. Por el lado de SEU los tantos fueron convertidos por Antonella Vázquez (8 goles) y Julieta Martinez (4 goles).
El complemento de la jornada se disputó en Plaza 12, donde Champagnat se enfrentó a Athena logrando los 3 puntos. Las dirigidas por la dupla Roche-Caffera tuvieron un rendimiento parejo de su equipo para poder lograr el triunfo. Sabrina De León (A), Federica Saez (CH) y Lucía Gilard (CH) fueron las mayores anotadoras con 3 goles cada una.
Este sábado 26 se cerrará la fecha 1 de la Liga Mayor B con los encuentros de Esparta vs Torrente, Villa Teresa vs Guerreras.
Liga Mayor B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC | 15 | 14 | 0 | 1 | 307 | 199 | 108 | 43 |
| 2 | Rampla | 15 | 14 | 0 | 1 | 284 | 176 | 108 | 43 |
| 3 | Familiar U. | 15 | 13 | 0 | 2 | 241 | 183 | 58 | 41 |
| 4 | Rentistas | 15 | 12 | 0 | 3 | 283 | 177 | 106 | 39 |
| 5 | UM Senior | 15 | 10 | 0 | 5 | 233 | 191 | 42 | 35 |
| 6 | Guerreras | 15 | 9 | 0 | 6 | 286 | 242 | 44 | 33 |
| 7 | Torrente | 15 | 9 | 0 | 6 | 266 | 224 | 42 | 33 |
| 8 | Jesús Maria | 15 | 7 | 1 | 7 | 271 | 248 | 23 | 30 |
| 9 | Villa Teresa | 15 | 7 | 1 | 7 | 235 | 231 | 4 | 30 |
| 10 | Santa Elena U. | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 227 | -6 | 29 |
| 11 | Athenea | 15 | 4 | 1 | 10 | 181 | 236 | -55 | 24 |
| 12 | Champagnat | 15 | 3 | 0 | 12 | 206 | 278 | -72 | 21 |
| 13 | Drink Team | 15 | 3 | 0 | 12 | 178 | 286 | -108 | 21 |
| 14 | Seminario B | 15 | 2 | 1 | 12 | 167 | 248 | -81 | 20 |
| 15 | CBR Azul | 15 | 2 | 0 | 13 | 185 | 263 | -78 | 19 |
| 16 | Esparta | 15 | 2 | 0 | 13 | 165 | 300 | -135 | 19 |


















