Esta primera ronda de la Liga Mayor A Femenina se juega en la modalidad de todos contra todos. En este emocionante formato, los equipos se enfrentan entre sí, y los seis primeros clasificados avanzarán para conformar el GRUPO A, garantizando así su pase a los cuartos de final del torneo. Estos equipos competirán por posicionarse de cara a la fase final. Por otro lado, los seis equipos restantes se agruparán en el GRUPO B, donde lucharán por las dos plazas restantes disponibles para acceder a los cuartos de final.
LMA | 1a Ronda | Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBR | 11 | 8 | 2 | 1 | 237 | 178 | 59 | 29 |
| 2 | Familiar1937 | 11 | 8 | 1 | 2 | 190 | 140 | 50 | 28 |
| 3 | CHP | 11 | 8 | 1 | 2 | 219 | 181 | 38 | 28 |
| 4 | Seminario | 11 | 6 | 1 | 4 | 184 | 168 | 16 | 24 |
| 5 | Rampla C.S. | 11 | 6 | 1 | 4 | 173 | 164 | 9 | 24 |
| 6 | Rowing | 11 | 5 | 1 | 5 | 193 | 171 | 22 | 22 |
| 7 | Pontevedrés | 11 | 5 | 1 | 5 | 188 | 181 | 7 | 22 |
| 8 | Univ.ORT | 11 | 5 | 1 | 5 | 159 | 152 | 7 | 22 |
| 9 | BIM | 11 | 5 | 0 | 6 | 154 | 195 | -41 | 21 |
| 10 | Francés | 11 | 4 | 0 | 7 | 173 | 173 | 0 | 19 |
| 11 | Peñarol | 11 | 1 | 0 | 10 | 126 | 213 | -87 | 13 |
| 12 | Hebraica | 11 | 0 | 1 | 10 | 126 | 206 | -80 | 11 |
Tras completarse la tercera etapa de la LMA, nos encontramos con un torneo que tiene como líderes a HBR y Familiar, ambos finalistas de la temporada 2023, manteniendo un puntaje perfecto en lo más alto de la tabla de posiciones.
Con dos victorias cada uno, los equipos de Universidad ORT, Francés y BIM se mantienen en la pelea, acumulando 7 puntos cada uno, mientras Rampla C.S. completa este grupo parcial de los seis primeros con 6 unidades.
Apenas hemos alcanzado un cuarto del torneo, por lo que la emoción y las sorpresas seguramente seguirán en aumento, y aún pueden pasar muchas cosas.














