la l Apertura Sub 16 Femenino, en el que compitieron nueve equipos procedentes de diversos rincones de Montevideo y nuestro país, encontró su final el pasado sábado con una victoria que consagró al Old Christan Club como el equipo Campeón.
El OCC selló un capítulo brillante en este primer torneo, asegurando un rendimiento perfecto de 24 puntos de 24 posibles. Además, su efectividad ofensiva fue sobresaliente, lo que les permitió alzar con orgullo la copa que las designa como las Campeonas de la categoría. Las posiciones finales también tuvieron a CBR y Seminario como equipos destacados, asegurando el segundo y tercer lugar respectivamente.
Este logro abre una puerta para OCC, ya que su título les otorga el pase al Super 4 de la Copa de Oro, un torneo que está reservado para el cierre de la temporada. Old Christan Club se unirá a este torneo, junto al campeón del Clausura y los dos equipos que le sigan en la tabla anual.
Posiciones Apertura:
Apertura | Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Christians | 8 | 8 | 0 | 0 | 120 | 59 | 61 | 24 |
| 2 | CBR | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 64 | 35 | 22 |
| 3 | Seminario | 8 | 6 | 0 | 2 | 103 | 69 | 34 | 20 |
| 4 | Olimar HB33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 143 | 128 | 15 | 18 |
| 5 | Progreso | 8 | 3 | 1 | 4 | 95 | 112 | -17 | 15 |
| 6 | Sayago | 8 | 2 | 1 | 5 | 82 | 92 | -10 | 13 |
| 7 | Peñarol | 8 | 2 | 0 | 6 | 68 | 100 | -32 | 12 |
| 8 | Plaza Colonia | 8 | 1 | 0 | 7 | 76 | 106 | -30 | 10 |
| 9 | Handball del Este | 8 | 1 | 0 | 7 | 73 | 129 | -56 | 10 |











