El Open ACB, torneo oficial abierto que se disputa entre semana, ha completado su primera fase competitiva, en la que el equipo de Peñarol se destacó en la primera posición de la tabla.
Este torneo reúne a los equipos Rowing, La Ley del Ex, Yale, Albiceleste, EOE, Los Angeles y el previamente mencionado equipo de Peñarol, que ha destacado por su excelente actuación en esta primera mitad del año con 7 partidos ganados de 7 disputados.
La competencia prosigue con una segunda etapa, en la que los puntos obtenidos en la fase inicial se mantienen intactos. Los cuatro equipos que encabecen la clasificación asegurarán su lugar en la emocionante final del Super 4 de Oro, evento que marcará el cierre de esta temporada deportiva.
Posiciones Open:
OPEN | Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 12 | 11 | 0 | 1 | 191 | 135 | 56 | 34 |
| 2 | Rowing | 12 | 8 | 2 | 2 | 201 | 140 | 61 | 30 |
| 3 | Yale | 12 | 7 | 1 | 4 | 187 | 126 | 61 | 27 |
| 4 | La Ley del Ex | 12 | 6 | 1 | 5 | 151 | 140 | 11 | 25 |
| 5 | Albiceleste | 12 | 6 | 0 | 6 | 171 | 143 | 28 | 24 |
| 6 | EOE | 12 | 2 | 0 | 10 | 117 | 200 | -83 | 16 |
| 7 | Los Angeles | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 234 | -134 | 12 |
Peñarol Primero Fase Apertura del Open ACB









