Luego de una primera mitad de año en la que estuvieron ausentes, el equipo de Progreso regresó con fuerza y se consagró como el Campeón del Torneo Clausura de la Super Liga Masculina.
En una pareja definición con el equipo de Seminario, donde ambos equios acumularon 22 unidades, los canarios se alzaron con la Copa gracias a la regla de desempate, que otorga ventaja deportiva por el resultado obtenido en la fase, donde Progreso se llevó la victoria por 27 a 22.
Así finalizó la tabla del Clausura:
Clausura | Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminario | 8 | 7 | 0 | 1 | 205 | 160 | 45 | 22 |
| 2 | Progreso | 8 | 7 | 0 | 1 | 214 | 171 | 43 | 22 |
| 3 | GH Donkey | 8 | 6 | 1 | 1 | 221 | 162 | 59 | 21 |
| 4 | Malvin | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 167 | 38 | 18 |
| 5 | Ol Rustic | 8 | 4 | 0 | 4 | 160 | 167 | -7 | 16 |
| 6 | Maldonado | 8 | 3 | 1 | 4 | 211 | 196 | 15 | 15 |
| 7 | Campus | 8 | 1 | 0 | 7 | 167 | 216 | -49 | 10 |
| 8 | C. Azulgrana | 8 | 1 | 0 | 7 | 138 | 194 | -56 | 10 |
| 9 | Torrente | 8 | 1 | 0 | 7 | 135 | 223 | -88 | 10 |
La lucha por la Copa de Oro promete partidos de gran paridad, dados los niveles mostrados por los equipos tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura.
GH Donkey, como el campeón del Apertura, y Progreso, como el campeón del Clausura, aseguraron el primer y segundo puesto, respectivamente, de cara a los Cuartos de Final clasificatorios para la Copa de Oro. Las siguientes posiciones fueron determinadas por la tabla anual. Las fechas previstas para los partidos de ida son el 21/10/23, y para los partidos de vuelta, el 4/11/23.
Posiciones Anual:
SLM Anual | Posiciones
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | GH Donkey |
| 2 | Progreso |
| 3 | Seminario |
| 4 | Ol Rustic |
| 5 | Malvín |
| 6 | Maldonado |
| 7 | Campus |
| 8 | Torrente |
| 9 | C. Azulgrana |
Los cruces para los Cuartos de Final se han definido de la siguiente manera:
GH Donkey vs Torrente
Progreso vs Campus
Seminario vs Maldonado
Ol Rustic vs Malvin











