La segunda ronda del Torneo de la Liga Mayor A (LMA) está llegando a su fin y los equipos comienzan a definir sus posiciones de cara a los Play Offs de la temporada 2024. Actualmente, la competencia se divide en dos grupos: el Grupo A, donde cinco equipos ya han asegurado su clasificación, y el Grupo B, donde seis equipos aún buscan las últimas plazas para la siguiente fase.
En el Grupo A, los equipos CHP, Familiar 1937, Rampla, Seminario y Pontevedrés han competido para conseguir la mejor ubicación posible en los cruces de Play Offs. Mientras que, en el Grupo B, los equipos BIM, Hebraica, Francés, Peñarol, ORT y Rowing se encuentran en plena disputa por los tres lugares restantes que dan acceso a los Cuartos de Final.
La salida de HBR del Torneo obligó a una reestructuración, definiendo que los cruces de los Play Offs se llevarán a cabo de la siguiente manera:
1°A vs 3°B
2°A vs 2°B
3°A vs 1°B
4°A vs 5°A
Los ganadores de estos cruces avanzarán a la Copa de Oro, mientras que quienes no obtengan el triunfo tendrán la oportunidad de competir en la Copa de Plata. Por su parte, la Copa de Bronce se jugará en un formato triangular a una sola rueda.
A continuación, compartimos las tablas actualizadas de la segunda ronda:
LMA | 2a Ronda | Posiciones Grupo A
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 87 | 15 | 27 |
| 2 | Familiar 1937 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 72 | 11 | 22 |
| 3 | Rampla C.S. | 5 | 1 | 2 | 2 | 75 | 82 | -7 | 18 |
| 4 | Pontevedrés | 5 | 2 | 1 | 2 | 81 | 93 | -12 | 18 |
| 5 | HBR | 5 | 0 | 1 | 4 | 63 | 87 | -24 | 18 |
| 6 | Seminario | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 62 | 17 | 17 |
LMA | 2a Ronda | Posiciones Grupo B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowing | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 | 61 | 44 | 26 |
| 2 | ORT | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 58 | 34 | 26 |
| 3 | BIM | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 86 | -11 | 22 |
| 4 | Francés | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 | 73 | 8 | 21 |
| 5 | Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 81 | 90 | -9 | 15 |
| 6 | Hebraica | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 137 | -66 | 10 |














